Товарный учёт
Закупки
| Номер накладной | День поставки | Статус поставки | Филиал | Тип скидки | Размер скидки | Комментарий | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florist Import BV | ПН-2026-0418 | 11.10.2026 | Воскресенье | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €1,916 | Ранняя поставка | ||
| Ecuador Roses BV | ПН-2026-0415 | 08.10.2026 | Четверг | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €2,889 | — | ||
| Green Line BV | ПН-2026-0412 | 05.10.2026 | Понедельник | Принята | Amsterdam | — | — | €3,861 | Часть коробок примята | ||
| Kenya Flowers BV | ПН-2026-0409 | 02.10.2026 | Пятница | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €4,834 | — | ||
| Tulip Trade BV | ПН-2026-0406 | 29.09.2026 | Вторник | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €5,806 | Перенос на четверг | ||
| Kwekerij Bakker | ПН-2026-0403 | 26.09.2026 | Суббота | Отменена | Amsterdam | — | — | €6,779 | — | ||
| Holland Garden BV | ПН-2026-0400 | 23.09.2026 | Среда | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €7,751 | Ранняя поставка | ||
| Colombia Flora BV | ПН-2026-0397 | 20.09.2026 | Воскресенье | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €8,724 | — | ||
| Florist Import BV | ПН-2026-0394 | 17.09.2026 | Четверг | Принята | Amsterdam | — | — | €2,882 | Часть коробок примята | ||
| Ecuador Roses BV | ПН-2026-0391 | 14.09.2026 | Понедельник | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €3,855 | — | ||
| Green Line BV | ПН-2026-0388 | 11.09.2026 | Пятница | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €4,827 | Перенос на четверг | ||
| Kenya Flowers BV | ПН-2026-0385 | 08.09.2026 | Вторник | Отменена | Amsterdam | — | — | €5,800 | — | ||
| Tulip Trade BV | ПН-2026-0382 | 05.09.2026 | Суббота | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €6,772 | Ранняя поставка | ||
| Kwekerij Bakker | ПН-2026-0379 | 02.09.2026 | Среда | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €7,744 | — | ||
| Holland Garden BV | ПН-2026-0376 | 30.08.2026 | Воскресенье | Принята | Amsterdam | — | — | €8,717 | Часть коробок примята | ||
| Colombia Flora BV | ПН-2026-0373 | 27.08.2026 | Четверг | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €2,875 | — | ||
| Florist Import BV | ПН-2026-0370 | 24.08.2026 | Понедельник | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €3,848 | Перенос на четверг | ||
| Ecuador Roses BV | ПН-2026-0367 | 21.08.2026 | Пятница | Отменена | Amsterdam | — | — | €4,820 | — | ||
| Green Line BV | ПН-2026-0364 | 18.08.2026 | Вторник | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €5,793 | Ранняя поставка | ||
| Kenya Flowers BV | ПН-2026-0361 | 15.08.2026 | Суббота | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €6,765 | — | ||
| Tulip Trade BV | ПН-2026-0358 | 12.08.2026 | Среда | Принята | Amsterdam | — | — | €7,738 | Часть коробок примята | ||
| Kwekerij Bakker | ПН-2026-0355 | 09.08.2026 | Воскресенье | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €8,710 | — | ||
| Holland Garden BV | ПН-2026-0352 | 06.08.2026 | Четверг | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €2,868 | Перенос на четверг | ||
| Colombia Flora BV | ПН-2026-0349 | 03.08.2026 | Понедельник | Отменена | Amsterdam | — | — | €3,841 | — | ||
| Florist Import BV | ПН-2026-0346 | 31.07.2026 | Пятница | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €4,813 | Ранняя поставка | ||
| Ecuador Roses BV | ПН-2026-0343 | 28.07.2026 | Вторник | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €5,786 | — | ||
| Green Line BV | ПН-2026-0340 | 25.07.2026 | Суббота | Принята | Amsterdam | — | — | €6,758 | Часть коробок примята | ||
| Kenya Flowers BV | ПН-2026-0337 | 22.07.2026 | Среда | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €7,731 | — | ||
| Tulip Trade BV | ПН-2026-0334 | 19.07.2026 | Воскресенье | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €8,703 | Перенос на четверг | ||
| Kwekerij Bakker | ПН-2026-0331 | 16.07.2026 | Четверг | Отменена | Amsterdam | — | — | €2,862 | — | ||
| Holland Garden BV | ПН-2026-0328 | 13.07.2026 | Понедельник | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €3,834 | Ранняя поставка | ||
| Colombia Flora BV | ПН-2026-0325 | 10.07.2026 | Пятница | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €4,807 | — | ||
| Florist Import BV | ПН-2026-0322 | 07.07.2026 | Вторник | Принята | Amsterdam | — | — | €5,779 | Часть коробок примята | ||
| Ecuador Roses BV | ПН-2026-0319 | 04.07.2026 | Суббота | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €6,752 | — | ||
| Green Line BV | ПН-2026-0316 | 01.07.2026 | Среда | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €7,724 | Перенос на четверг | ||
| Kenya Flowers BV | ПН-2026-0313 | 28.06.2026 | Воскресенье | Отменена | Amsterdam | — | — | €8,696 | — | ||
| Tulip Trade BV | ПН-2026-0310 | 25.06.2026 | Четверг | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €2,855 | Ранняя поставка | ||
| Kwekerij Bakker | ПН-2026-0307 | 22.06.2026 | Понедельник | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €3,827 | — | ||
| Holland Garden BV | ПН-2026-0304 | 19.06.2026 | Пятница | Принята | Amsterdam | — | — | €4,800 | Часть коробок примята | ||
| Colombia Flora BV | ПН-2026-0301 | 16.06.2026 | Вторник | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €5,772 | — | ||
| Florist Import BV | ПН-2026-0298 | 13.06.2026 | Суббота | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €6,745 | Перенос на четверг | ||
| Ecuador Roses BV | ПН-2026-0295 | 10.06.2026 | Среда | Отменена | Amsterdam | — | — | €7,717 | — | ||
| Green Line BV | ПН-2026-0292 | 07.06.2026 | Воскресенье | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €8,690 | Ранняя поставка | ||
| Kenya Flowers BV | ПН-2026-0289 | 04.06.2026 | Четверг | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €2,848 | — | ||
| Tulip Trade BV | ПН-2026-0286 | 01.06.2026 | Понедельник | Принята | Amsterdam | — | — | €3,820 | Часть коробок примята | ||
| Kwekerij Bakker | ПН-2026-0283 | 29.05.2026 | Пятница | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €4,793 | — | ||
| Holland Garden BV | ПН-2026-0280 | 26.05.2026 | Вторник | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €5,765 | Перенос на четверг | ||
| Colombia Flora BV | ПН-2026-0277 | 23.05.2026 | Суббота | Отменена | Amsterdam | — | — | €6,738 | — | ||
| Florist Import BV | ПН-2026-0274 | 20.05.2026 | Среда | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €7,710 | Ранняя поставка | ||
| Ecuador Roses BV | ПН-2026-0271 | 17.05.2026 | Воскресенье | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €8,683 | — | ||
| Green Line BV | ПН-2026-0268 | 14.05.2026 | Четверг | Принята | Amsterdam | — | — | €2,841 | Часть коробок примята | ||
| Kenya Flowers BV | ПН-2026-0265 | 11.05.2026 | Понедельник | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €3,814 | — | ||
| Tulip Trade BV | ПН-2026-0262 | 08.05.2026 | Пятница | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €4,786 | Перенос на четверг | ||
| Kwekerij Bakker | ПН-2026-0259 | 05.05.2026 | Вторник | Отменена | Amsterdam | — | — | €5,759 | — | ||
| Holland Garden BV | ПН-2026-0256 | 02.05.2026 | Суббота | В пути | Amsterdam | Процент | 3% | €6,731 | Ранняя поставка | ||
| Colombia Flora BV | ПН-2026-0253 | 29.04.2026 | Среда | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €7,703 | — | ||
| Florist Import BV | ПН-2026-0250 | 26.04.2026 | Воскресенье | Принята | Amsterdam | — | — | €8,676 | Часть коробок примята | ||
| Ecuador Roses BV | ПН-2026-0247 | 23.04.2026 | Четверг | Ожидает | Amsterdam | Процент | 3% | €2,834 | — | ||
| Green Line BV | ПН-2026-0244 | 20.04.2026 | Понедельник | Принята | Amsterdam | Сумма | €15.97 | €3,807 | Перенос на четверг | ||
| Kenya Flowers BV | ПН-2026-0241 | 17.04.2026 | Пятница | Отменена | Amsterdam | — | — | €4,779 | — |
Показано 1–20 из 214
Показывать