Настройки
Поставщики/Партнёры
| Менеджер | Телефон | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florist Import BV | Bakker Sofie Marie | 11.10.2026 | +31 6 1031 7105 | €12,776 | ||
| Ecuador Roses BV | Peters Hendrik Lucas | 18.09.2026 | +31 6 1032 5024 | €31,229 | ||
| Green Line BV | Vermeulen Fleur Julia | 26.08.2026 | +31 6 1033 2943 | €49,682 | ||
| Kenya Flowers BV | Visser Pieter Max | 03.08.2026 | +31 6 1034 0862 | €68,134 | ||
| Tulip Trade BV | Hendriks Femke Lotte | 11.07.2026 | +31 6 1034 8781 | €86,587 | ||
| Kwekerij Bakker | Willems Sem Jan | 18.06.2026 | +31 6 1035 6700 | €105,039 | ||
| Holland Garden BV | Smit Marie Emma | 26.05.2026 | +31 6 1036 4619 | €27,668 | ||
| Colombia Flora BV | Dekker Lucas Jesse | 03.05.2026 | +31 6 1037 2538 | €46,121 |
Показано 1–8 из 8