Товарный учёт
Накладные
| Клиент | Сотрудник | Тип действия | Способ оплаты | Товары | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 09:00 | 48210 | Bloemenhuis De Roos | Visser Sanne Marie | Продажа | €51.11 | Безналичный | 3 позиции | ||
| 11.10.2026, 14:17 | 48207 | Bloemen Hoekstra | Smit Lucas Jan | Продажа | €129 | Безналичный | 4 позиции | ||
| 11.10.2026, 10:34 | 48204 | Bloemen Meijer | Mulder Fleur Anna | Продажа | €208 | Наличный | 5 позиций | ||
| 10.10.2026, 15:51 | 48201 | Flowers by Fleur | Meijer Thijs Willem | Возврат | €286 | Аванс | 6 позиций | ||
| 10.10.2026, 11:08 | 48198 | Bloemen Koster | Bos Lotte Johanna | Продажа | €364 | Безналичный | 7 позиций | ||
| 09.10.2026, 16:25 | 48195 | Bloemen Mulder | Vos Bram Hendrik | Продажа | €442 | Безналичный | 8 позиций | ||
| 09.10.2026, 12:42 | 48192 | Atelier Lotus | Jansen Anna Sofie | Продажа | €521 | Наличный | 3 позиции | ||
| 09.10.2026, 17:59 | 48189 | Bloemen Prins | Bakker Daan Pieter | Возврат | €599 | Аванс | 4 позиции | ||
| 08.10.2026, 13:16 | 48186 | Bloemen Bos | Visser Sanne Marie | Продажа | €677 | Безналичный | 5 позиций | ||
| 08.10.2026, 09:33 | 48183 | Studio Rozemarijn | Smit Lucas Jan | Продажа | €106 | Безналичный | 6 позиций | ||
| 07.10.2026, 14:50 | 48180 | Bloemen Kuiper | Mulder Fleur Anna | Продажа | €184 | Наличный | 7 позиций | ||
| 07.10.2026, 10:07 | 48177 | Bloemen Vos | Meijer Thijs Willem | Возврат | €262 | Аванс | 8 позиций | ||
| 07.10.2026, 15:24 | 48174 | Kamelia Bloemen | Bos Lotte Johanna | Продажа | €341 | Безналичный | 3 позиции | ||
| 06.10.2026, 11:41 | 48171 | Bloemen Bakker | Vos Bram Hendrik | Продажа | €419 | Безналичный | 4 позиции | ||
| 06.10.2026, 16:58 | 48168 | Bloemen Peters | Jansen Anna Sofie | Продажа | €497 | Наличный | 5 позиций | ||
| 05.10.2026, 12:15 | 48165 | Pioen Atelier | Bakker Daan Pieter | Возврат | €575 | Аванс | 6 позиций | ||
| 05.10.2026, 17:32 | 48162 | Bloemen Visser | Visser Sanne Marie | Продажа | €654 | Безналичный | 7 позиций | ||
| 05.10.2026, 13:49 | 48159 | Bloemen Hendriks | Smit Lucas Jan | Продажа | €82.33 | Безналичный | 8 позиций | ||
| 04.10.2026, 09:06 | 48156 | Vanille Bloemsierkunst | Mulder Fleur Anna | Продажа | €161 | Наличный | 3 позиции | ||
| 04.10.2026, 14:23 | 48153 | Bloemen Smit | Meijer Thijs Willem | Возврат | €239 | Аванс | 4 позиции | ||
| 03.10.2026, 10:40 | 48150 | Bloemen Dekker | Bos Lotte Johanna | Продажа | €317 | Безналичный | 5 позиций | ||
| 03.10.2026, 15:57 | 48147 | Honderd Rozen | Vos Bram Hendrik | Продажа | €395 | Безналичный | 6 позиций | ||
| 03.10.2026, 11:14 | 48144 | Bloemen Meijer | Jansen Anna Sofie | Продажа | €474 | Наличный | 7 позиций | ||
| 02.10.2026, 16:31 | 48141 | Bloemen Brouwer | Bakker Daan Pieter | Возврат | €552 | Аванс | 8 позиций | ||
| 02.10.2026, 12:48 | 48138 | Het Groene Huis | Visser Sanne Marie | Продажа | €630 | Безналичный | 3 позиции | ||
| 01.10.2026, 17:05 | 48135 | Bloemen Mulder | Smit Lucas Jan | Продажа | €58.82 | Безналичный | 4 позиции | ||
| 01.10.2026, 13:22 | 48132 | Bloemen Dijkstra | Mulder Fleur Anna | Продажа | €137 | Наличный | 5 позиций | ||
| 01.10.2026, 09:39 | 48129 | Orchidee Studio | Meijer Thijs Willem | Возврат | €215 | Аванс | 6 позиций | ||
| 30.09.2026, 14:56 | 48126 | Bloemen Bos | Bos Lotte Johanna | Продажа | €294 | Безналичный | 7 позиций | ||
| 30.09.2026, 10:13 | 48123 | Bloemen Kok | Vos Bram Hendrik | Продажа | €372 | Безналичный | 8 позиций | ||
| 29.09.2026, 15:30 | 48120 | Bloemenhuis De Roos | Jansen Anna Sofie | Продажа | €450 | Наличный | 3 позиции | ||
| 29.09.2026, 11:47 | 48117 | Bloemen Vos | Bakker Daan Pieter | Возврат | €528 | Аванс | 4 позиции | ||
| 29.09.2026, 16:04 | 48114 | Bloemen Jacobs | Visser Sanne Marie | Продажа | €607 | Безналичный | 5 позиций | ||
| 28.09.2026, 12:21 | 48111 | Flowers by Fleur | Smit Lucas Jan | Продажа | €685 | Безналичный | 6 позиций | ||
| 28.09.2026, 17:38 | 48108 | Bloemen Peters | Mulder Fleur Anna | Продажа | €114 | Наличный | 7 позиций | ||
| 27.09.2026, 13:55 | 48105 | Bloemen Vermeulen | Meijer Thijs Willem | Возврат | €192 | Аванс | 8 позиций | ||
| 27.09.2026, 09:12 | 48102 | Atelier Lotus | Bos Lotte Johanna | Продажа | €270 | Безналичный | 3 позиции | ||
| 27.09.2026, 14:29 | 48099 | Bloemen Hendriks | Vos Bram Hendrik | Продажа | €348 | Безналичный | 4 позиции | ||
| 26.09.2026, 10:46 | 48096 | Bloemen Willems | Jansen Anna Sofie | Продажа | €427 | Наличный | 5 позиций | ||
| 26.09.2026, 15:03 | 48093 | Studio Rozemarijn | Bakker Daan Pieter | Возврат | €505 | Аванс | 6 позиций | ||
| 25.09.2026, 11:20 | 48090 | Bloemen Dekker | Visser Sanne Marie | Продажа | €583 | Безналичный | 7 позиций | ||
| 25.09.2026, 16:37 | 48087 | Bloemen Hoekstra | Smit Lucas Jan | Продажа | €661 | Безналичный | 8 позиций | ||
| 25.09.2026, 12:54 | 48084 | Kamelia Bloemen | Mulder Fleur Anna | Продажа | €90.05 | Наличный | 3 позиции | ||
| 24.09.2026, 17:11 | 48081 | Bloemen Brouwer | Meijer Thijs Willem | Возврат | €168 | Аванс | 4 позиции | ||
| 24.09.2026, 13:28 | 48078 | Bloemen Koster | Bos Lotte Johanna | Продажа | €247 | Безналичный | 5 позиций | ||
| 23.09.2026, 09:45 | 48075 | Pioen Atelier | Vos Bram Hendrik | Продажа | €325 | Безналичный | 6 позиций | ||
| 23.09.2026, 14:02 | 48072 | Bloemen Dijkstra | Jansen Anna Sofie | Продажа | €403 | Наличный | 7 позиций | ||
| 23.09.2026, 10:19 | 48069 | Bloemen Prins | Bakker Daan Pieter | Возврат | €481 | Аванс | 8 позиций | ||
| 22.09.2026, 15:36 | 48066 | Vanille Bloemsierkunst | Visser Sanne Marie | Продажа | €560 | Безналичный | 3 позиции | ||
| 22.09.2026, 11:53 | 48063 | Bloemen Kok | Smit Lucas Jan | Продажа | €638 | Безналичный | 4 позиции | ||
| 21.09.2026, 16:10 | 48060 | Bloemen Kuiper | Mulder Fleur Anna | Продажа | €66.54 | Наличный | 5 позиций | ||
| 21.09.2026, 12:27 | 48057 | Honderd Rozen | Meijer Thijs Willem | Возврат | €145 | Аванс | 6 позиций | ||
| 21.09.2026, 17:44 | 48054 | Bloemen Jacobs | Bos Lotte Johanna | Продажа | €223 | Безналичный | 7 позиций | ||
| 20.09.2026, 13:01 | 48051 | Bloemen Bakker | Vos Bram Hendrik | Продажа | €301 | Безналичный | 8 позиций | ||
| 20.09.2026, 09:18 | 48048 | Het Groene Huis | Jansen Anna Sofie | Продажа | €380 | Наличный | 3 позиции | ||
| 19.09.2026, 14:35 | 48045 | Bloemen Vermeulen | Bakker Daan Pieter | Возврат | €458 | Аванс | 4 позиции | ||
| 19.09.2026, 10:52 | 48042 | Bloemen Visser | Visser Sanne Marie | Продажа | €536 | Безналичный | 5 позиций | ||
| 19.09.2026, 15:09 | 48039 | Orchidee Studio | Smit Lucas Jan | Продажа | €614 | Безналичный | 6 позиций | ||
| 18.09.2026, 11:26 | 48036 | Bloemen Willems | Mulder Fleur Anna | Продажа | €693 | Наличный | 7 позиций | ||
| 18.09.2026, 16:43 | 48033 | Bloemen Smit | Meijer Thijs Willem | Возврат | €121 | Аванс | 8 позиций |
Показано 1–20 из 1 486
Показывать
Наличными€0.00
Безналичными€1,367.72
Аванс€0.00
Итого€1,367.72
Возврат наличными€0.00
Возврат безналичными€0.00
| Клиент | Сотрудник | Тип действия | Способ оплаты | Товары | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 09:00 | 48210 | Bloemenhuis De Roos | Visser Sanne Marie | Продажа | €51.11 | Безналичный | 3 позиции | ||
| 11.10.2026, 14:17 | 48207 | Bloemen Hoekstra | Smit Lucas Jan | Продажа | €129 | Безналичный | 4 позиции | ||
| 11.10.2026, 10:34 | 48204 | Bloemen Meijer | Mulder Fleur Anna | Продажа | €208 | Наличный | 5 позиций | ||
| 10.10.2026, 15:51 | 48201 | Flowers by Fleur | Meijer Thijs Willem | Возврат | €286 | Аванс | 6 позиций | ||
| 10.10.2026, 11:08 | 48198 | Bloemen Koster | Bos Lotte Johanna | Продажа | €364 | Безналичный | 7 позиций | ||
| 09.10.2026, 16:25 | 48195 | Bloemen Mulder | Vos Bram Hendrik | Продажа | €442 | Безналичный | 8 позиций | ||
| 09.10.2026, 12:42 | 48192 | Atelier Lotus | Jansen Anna Sofie | Продажа | €521 | Наличный | 3 позиции | ||
| 09.10.2026, 17:59 | 48189 | Bloemen Prins | Bakker Daan Pieter | Возврат | €599 | Аванс | 4 позиции | ||
| 08.10.2026, 13:16 | 48186 | Bloemen Bos | Visser Sanne Marie | Продажа | €677 | Безналичный | 5 позиций | ||
| 08.10.2026, 09:33 | 48183 | Studio Rozemarijn | Smit Lucas Jan | Продажа | €106 | Безналичный | 6 позиций | ||
| 07.10.2026, 14:50 | 48180 | Bloemen Kuiper | Mulder Fleur Anna | Продажа | €184 | Наличный | 7 позиций | ||
| 07.10.2026, 10:07 | 48177 | Bloemen Vos | Meijer Thijs Willem | Возврат | €262 | Аванс | 8 позиций | ||
| 07.10.2026, 15:24 | 48174 | Kamelia Bloemen | Bos Lotte Johanna | Продажа | €341 | Безналичный | 3 позиции | ||
| 06.10.2026, 11:41 | 48171 | Bloemen Bakker | Vos Bram Hendrik | Продажа | €419 | Безналичный | 4 позиции | ||
| 06.10.2026, 16:58 | 48168 | Bloemen Peters | Jansen Anna Sofie | Продажа | €497 | Наличный | 5 позиций | ||
| 05.10.2026, 12:15 | 48165 | Pioen Atelier | Bakker Daan Pieter | Возврат | €575 | Аванс | 6 позиций |
Показано 1–16 из 16
Показывать
| Клиент | Сотрудник | Тип действия | Способ оплаты | Товары | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026, 09:00 | 48210 | Bloemenhuis De Roos | Visser Sanne Marie | Продажа | €51.11 | Безналичный | 3 позиции | ||
| 11.10.2026, 14:17 | 48207 | Bloemen Hoekstra | Smit Lucas Jan | Продажа | €129 | Безналичный | 4 позиции | ||
| 11.10.2026, 10:34 | 48204 | Bloemen Meijer | Mulder Fleur Anna | Продажа | €208 | Наличный | 5 позиций | ||
| 10.10.2026, 15:51 | 48201 | Flowers by Fleur | Meijer Thijs Willem | Возврат | €286 | Аванс | 6 позиций | ||
| 10.10.2026, 11:08 | 48198 | Bloemen Koster | Bos Lotte Johanna | Продажа | €364 | Безналичный | 7 позиций | ||
| 09.10.2026, 16:25 | 48195 | Bloemen Mulder | Vos Bram Hendrik | Продажа | €442 | Безналичный | 8 позиций | ||
| 09.10.2026, 12:42 | 48192 | Atelier Lotus | Jansen Anna Sofie | Продажа | €521 | Наличный | 3 позиции | ||
| 09.10.2026, 17:59 | 48189 | Bloemen Prins | Bakker Daan Pieter | Возврат | €599 | Аванс | 4 позиции | ||
| 08.10.2026, 13:16 | 48186 | Bloemen Bos | Visser Sanne Marie | Продажа | €677 | Безналичный | 5 позиций | ||
| 08.10.2026, 09:33 | 48183 | Studio Rozemarijn | Smit Lucas Jan | Продажа | €106 | Безналичный | 6 позиций | ||
| 07.10.2026, 14:50 | 48180 | Bloemen Kuiper | Mulder Fleur Anna | Продажа | €184 | Наличный | 7 позиций | ||
| 07.10.2026, 10:07 | 48177 | Bloemen Vos | Meijer Thijs Willem | Возврат | €262 | Аванс | 8 позиций | ||
| 07.10.2026, 15:24 | 48174 | Kamelia Bloemen | Bos Lotte Johanna | Продажа | €341 | Безналичный | 3 позиции | ||
| 06.10.2026, 11:41 | 48171 | Bloemen Bakker | Vos Bram Hendrik | Продажа | €419 | Безналичный | 4 позиции | ||
| 06.10.2026, 16:58 | 48168 | Bloemen Peters | Jansen Anna Sofie | Продажа | €497 | Наличный | 5 позиций | ||
| 05.10.2026, 12:15 | 48165 | Pioen Atelier | Bakker Daan Pieter | Возврат | €575 | Аванс | 6 позиций |
Показано 1–16 из 16
Показывать
Сумма расходов€5.57
| № п/п | Тип расхода | Филиал | Сотрудник | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аренда склада, октябрь | Аренда | €5.57 | Amsterdam | Bakker Daan Pieter | 11.10.2026 |
Показано 1–1 из 1
Входящий остаток€0.00
Исходящий остаток−€1,026.48
| Дата начала | Дата конца | Тип операции | ID клиента | Клиент | Приход/расход | Оператор | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 11.10.2026, 09:00 | 12.10.2026, 08:00 | Продажа | 1200 | Bloemen Hoekstra | +€51.11 | Jansen Anna Sofie | |
| 10.10.2026 | 10.10.2026, 14:17 | 11.10.2026, 13:16 | Продажа | 1217 | Bloemen Meijer | +€129 | Bakker Daan Pieter | |
| 09.10.2026 | 09.10.2026, 10:34 | 10.10.2026, 09:33 | Возврат | 1234 | Flowers by Fleur | +€208 | Visser Sanne Marie | |
| 08.10.2026 | 08.10.2026, 15:51 | 09.10.2026, 14:50 | Инкассация | 1251 | Bloemen Koster | −€426 | Smit Lucas Jan | |
| 07.10.2026 | 07.10.2026, 11:08 | 08.10.2026, 10:07 | Продажа | 1268 | Bloemen Mulder | +€364 | Mulder Fleur Anna | |
| 06.10.2026 | 06.10.2026, 16:25 | 07.10.2026, 15:24 | Продажа | 1285 | Atelier Lotus | +€442 | Meijer Thijs Willem | |
| 05.10.2026 | 05.10.2026, 12:42 | 06.10.2026, 11:41 | Возврат | 1302 | Bloemen Prins | +€521 | Bos Lotte Johanna | |
| 04.10.2026 | 04.10.2026, 17:59 | 05.10.2026, 16:58 | Инкассация | 1319 | Bloemen Bos | −€426 | Vos Bram Hendrik | |
| 03.10.2026 | 03.10.2026, 13:16 | 04.10.2026, 12:15 | Продажа | 1336 | Studio Rozemarijn | +€677 | Jansen Anna Sofie | |
| 02.10.2026 | 02.10.2026, 09:33 | 03.10.2026, 17:32 | Продажа | 1353 | Bloemen Kuiper | +€106 | Bakker Daan Pieter | |
| 01.10.2026 | 01.10.2026, 14:50 | 02.10.2026, 13:49 | Возврат | 1370 | Bloemen Vos | +€184 | Visser Sanne Marie | |
| 30.09.2026 | 30.09.2026, 10:07 | 01.10.2026, 09:06 | Инкассация | 1387 | Kamelia Bloemen | −€426 | Smit Lucas Jan | |
| 29.09.2026 | 29.09.2026, 15:24 | 30.09.2026, 14:23 | Продажа | 1404 | Bloemen Bakker | +€341 | Mulder Fleur Anna | |
| 28.09.2026 | 28.09.2026, 11:41 | 29.09.2026, 10:40 | Продажа | 1421 | Bloemen Peters | +€419 | Meijer Thijs Willem | |
| 27.09.2026 | 27.09.2026, 16:58 | 28.09.2026, 15:57 | Возврат | 1438 | Pioen Atelier | +€497 | Bos Lotte Johanna | |
| 26.09.2026 | 26.09.2026, 12:15 | 27.09.2026, 11:14 | Инкассация | 1455 | Bloemen Visser | −€426 | Vos Bram Hendrik | |
| 25.09.2026 | 25.09.2026, 17:32 | 26.09.2026, 16:31 | Продажа | 1472 | Bloemen Hendriks | +€654 | Jansen Anna Sofie | |
| 24.09.2026 | 24.09.2026, 13:49 | 25.09.2026, 12:48 | Продажа | 1489 | Vanille Bloemsierkunst | +€82.33 | Bakker Daan Pieter | |
| 23.09.2026 | 23.09.2026, 09:06 | 24.09.2026, 17:05 | Возврат | 1506 | Bloemen Smit | +€161 | Visser Sanne Marie | |
| 22.09.2026 | 22.09.2026, 14:23 | 23.09.2026, 13:22 | Инкассация | 1523 | Bloemen Dekker | −€426 | Smit Lucas Jan | |
| 21.09.2026 | 21.09.2026, 10:40 | 22.09.2026, 09:39 | Продажа | 1540 | Honderd Rozen | +€317 | Mulder Fleur Anna | |
| 20.09.2026 | 20.09.2026, 15:57 | 21.09.2026, 14:56 | Продажа | 1557 | Bloemen Meijer | +€395 | Meijer Thijs Willem | |
| 19.09.2026 | 19.09.2026, 11:14 | 20.09.2026, 10:13 | Возврат | 1574 | Bloemen Brouwer | +€474 | Bos Lotte Johanna | |
| 18.09.2026 | 18.09.2026, 16:31 | 19.09.2026, 15:30 | Инкассация | 1591 | Het Groene Huis | −€426 | Vos Bram Hendrik |
Показано 1–20 из 24
Показывать